40代は白パン ― 2007年03月05日

先日、ラグビーの試合用にカンタベリーの紺のパンツを購入したが、
シニアのラグビーの試合では紺色は50代と定められているらしい。
私は紺色でも良かったのだが、「それはずるい」と言われ、急遽、
白のパンツを購入した。\3,400。
近所のスポーツデポではラグビー売り場が閉鎖され、梅田のスポーツ
用品店で買う羽目になった。
株価急落 ― 2007年03月05日
2/26に株価急上昇といい気になってブログを投稿したとたん、翌日から
世界中の株式相場が下落した。しかも、5日続落。
日付 日経平均 前日比
07/2/27 18,119.92 ▼ 95.43 グリーンスパン氏の景気後退発言
07/2/28 17,604.12 ▼ 515.80 中国株式相場急落、NY急落
07/3/1 17,453.51 ▼ 150.61 中国株、NY株の戻り弱く続落
07/3/2 17,217.93 ▼ 235.58 中国株の反落
07/3/5 16,642.25 ▼ 575.68 前週末のNY株安、アジア株安
この間、日経平均は、1,477円67銭(8.15%)の値下がり。
新日鉄、住友金属鉱山が市場の人気を集めており、先導株のような位置
づけになっている。リバウンド時が楽しみだ。また、日興コーディアル証
券の粉飾決算による上場廃止問題がらみで、日興コーディアルが大株主
であるマネックス(MBH)の動きも楽しみだ。
【保有している株の騰落率】(2/26と3/5の比較)
コード 名称 終値(2/26) 終値(3/5) 騰落率
2466 PGGIH \144,000 \123,000 ▼15%
3382 7&I \3,860 \3,620 ▼6%
4739 CTC \5,770 \5,230 ▼9%
4967 小林製薬 \4,710 \4,400 ▼7%
5001 新日本石油 \882 \862 ▼2%
5401 新日本製鐵 \841 \796 ▼5%
5713 住友金属鉱山 \2,200 \2,060 ▼6%
6501 日立製作所 \843 \787 ▼7%
6758 ソニー \6,390 \5,660 ▼11%
8263 ダイエー \1,729 \1,467 ▼15%
8698 MBH \135,000 \107,000 ▼21%
AMZN Amazon.Com $40.88 $37.69 ▼8%
GPRO ジェンプローブ $48.57 $46.37 ▼5%
XOM エクソン $75.40 $70.01 ▼7%
保有株損益額(*1) 10,349.608 9,476.808 ▼8%
日経平均 18,119.92 16,642.25 ▼8%
*1 市場動向と比較できるように2004年以降の累計を自分自身で指数化
世界中の株式相場が下落した。しかも、5日続落。
日付 日経平均 前日比
07/2/27 18,119.92 ▼ 95.43 グリーンスパン氏の景気後退発言
07/2/28 17,604.12 ▼ 515.80 中国株式相場急落、NY急落
07/3/1 17,453.51 ▼ 150.61 中国株、NY株の戻り弱く続落
07/3/2 17,217.93 ▼ 235.58 中国株の反落
07/3/5 16,642.25 ▼ 575.68 前週末のNY株安、アジア株安
この間、日経平均は、1,477円67銭(8.15%)の値下がり。
新日鉄、住友金属鉱山が市場の人気を集めており、先導株のような位置
づけになっている。リバウンド時が楽しみだ。また、日興コーディアル証
券の粉飾決算による上場廃止問題がらみで、日興コーディアルが大株主
であるマネックス(MBH)の動きも楽しみだ。
【保有している株の騰落率】(2/26と3/5の比較)
コード 名称 終値(2/26) 終値(3/5) 騰落率
2466 PGGIH \144,000 \123,000 ▼15%
3382 7&I \3,860 \3,620 ▼6%
4739 CTC \5,770 \5,230 ▼9%
4967 小林製薬 \4,710 \4,400 ▼7%
5001 新日本石油 \882 \862 ▼2%
5401 新日本製鐵 \841 \796 ▼5%
5713 住友金属鉱山 \2,200 \2,060 ▼6%
6501 日立製作所 \843 \787 ▼7%
6758 ソニー \6,390 \5,660 ▼11%
8263 ダイエー \1,729 \1,467 ▼15%
8698 MBH \135,000 \107,000 ▼21%
AMZN Amazon.Com $40.88 $37.69 ▼8%
GPRO ジェンプローブ $48.57 $46.37 ▼5%
XOM エクソン $75.40 $70.01 ▼7%
保有株損益額(*1) 10,349.608 9,476.808 ▼8%
日経平均 18,119.92 16,642.25 ▼8%
*1 市場動向と比較できるように2004年以降の累計を自分自身で指数化
最近のコメント